Россиянка Дарья Касаткина опустилась на одну позицию и занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
В активе 21-летней теннисистки 2985 очков. Мария Шарапова потеряла две строчки и занимает 29-е место. Наибольшего прогресса среди россиянок добилась Анастасия Потапова, поднявшаяся на 15 позиций (72-е место).
Возглавляет рейтинг японка Наоми Осака, второе место занимает румынка Симона Халеп, чешка Петра Квитова поднялась на третью строчку.
Рейтинг WTA от 25 февраля:
1 (1). Наоми Осака (Япония) — 6871 очко;
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5727;
3 (4). Петра Квитова (Чехия) — 5605;
4 (3). Слоан Стивенс (США) — 5307;
5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 5145;
6 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4900;
7 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4885
8 (7). Ангелик Кербер (Германия) — 4880;
9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565;
10 (10). Серена Уильямс (США) — 3406…
14 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2985…
29 (27). Мария Шарапова (Россия) — 1716…
32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1565…
59 (64). Екатерина Александрова (Россия) — 964…
70 (71). Евгения Родина (Россия) — 821…
72 (87). Анастасия Потапова (Россия) — 799…
75 (75). Маргарита Гаспарян (Россия) — 757…
77 (70). Екатерина Макарова (Россия) — 751…
81 (77). Вера Звонарева (Россия) — 746…
100 (96). Вероника Кудерметова (Россия) — 609.
новости cегодня |
|